Unicable Einstell-Daten für SkyQ UK/Italia Receiver
Verfasst: 13. Februar 2024 15:10
Hier die von Sky verwendeten Unicable-Frequenzen für die SkyQ-Receiver von Sky UK und Sky Italia.
UB1 980 MHz (CH 15) EPG
UB2 1030 MHz (CH 16) Record 1
UB3 1080 MHz (CH 17) Record 2
UB4 1130 MHz (CH 18) Record 3
UB5 1280 MHz (CH 9) Desaster Recovery
UB6 1530 MHz (CH 19) Record 4
UB7 1580 MHz (CH 20) Watch
UB8 1630 MHz (CH 21)
UB9 1380 MHz (CH 11) Old box
UB10 1480 MHz (CH 14) Old box
UB11 1680 MHz (CH 3)
UB12 1730 MHz (CH 22)
UB13 1780 MHz (CH 23)
UB14 1830 MHz (CH 24)
UB15 1880 MHz (CH 25)
UB16 1930 MHz (CH 26)
Passende Multischalter mit genau dieser UB-Vorgabe gibt es auf Anfrage von Jultec ! Werden speziell programmiert diese Schalter dann.
UB1 980 MHz (CH 15) EPG
UB2 1030 MHz (CH 16) Record 1
UB3 1080 MHz (CH 17) Record 2
UB4 1130 MHz (CH 18) Record 3
UB5 1280 MHz (CH 9) Desaster Recovery
UB6 1530 MHz (CH 19) Record 4
UB7 1580 MHz (CH 20) Watch
UB8 1630 MHz (CH 21)
UB9 1380 MHz (CH 11) Old box
UB10 1480 MHz (CH 14) Old box
UB11 1680 MHz (CH 3)
UB12 1730 MHz (CH 22)
UB13 1780 MHz (CH 23)
UB14 1830 MHz (CH 24)
UB15 1880 MHz (CH 25)
UB16 1930 MHz (CH 26)
Passende Multischalter mit genau dieser UB-Vorgabe gibt es auf Anfrage von Jultec ! Werden speziell programmiert diese Schalter dann.