Daten zum ARD- Transponderwechsel 2008

Wer weiss Neues am Satellitenhimmel ?
Welches Programm ist neu und wo findet man es ?
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22131
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 495 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Kontaktdaten:

Daten zum ARD- Transponderwechsel 2008

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Eine vollständige Liste mit allen Daten zur Transponderänderung finden sie in der Anlage.

Hier die Daten einzeln:

[ug] Leipzig - Aufgrund der hohen Nachfrage von Interessenten veröffentlicht DIGITALFERNSEHEN die komplette Liste mit den neuen Senderpositionen der ARD-Sender.

Um den Zuschauern, die digital über Satellit (DVB-S) oder Kabel (DVB-C) fernsehen, mehr Qualität und erweiterte Programmangebote zu bieten, schaffte die ARD neue Übertragungskapazitäten auf den Astra-Satelliten. Nach einer Übergangsphase, in der viele Programme auf ihren alten und gleichzeitig auch auf den neuen Frequenzen übertragen wurden (Simulcast-Betrieb) endete die Abschaltung der alten Programmplätze.

Eins Extra 10744 horizontal 22000 5/6 101 102 28721 TV
Eins Festival 10744 horizontal 22000 5/6 201 202 28722 TV
Eins Plus 10744 horizontal 22000 5/6 301 302 28723 TV
arte 10744 horizontal 22000 5/6 401 402 28724 TV
Phönix 10744 horizontal 22000 5/6 501 502 28725 TV

ARD 11837 horizontal 27500 3/4 101 102 28106 TV
Bayerisches FS Süd 11837 horizontal 27500 3/4 201 202 28107 TV
Hessen Fernsehen 11837 horizontal 27500 3/4 301 302 28108 TV
Bayerisches FS Nord 11837 horizontal 27500 3/4 501 502 28110 TV
WDR Köln 11837 horizontal 27500 3/4 601 602 28111 TV

BR-alpha 11837 horizontal 27500 3/4 701 702 28112 TV
Südwest Baden W. 11837 horizontal 27500 3/4 801 802 28113 TV
RBB Brandenburg 12109 horizontal 27500 3/4 501 502 28205 TV
RBB Berlin 12109 horizontal 27500 3/4 601 602 28206 TV
NDR Niedersachsen 12109 horizontal 27500 3/4 2401 2402 28226 TV

MDR Sachsen 12109 horizontal 27500 3/4 401 402 28228 TV
MDR Sachsen Anhalt 12109 horizontal 27500 3/4 401 402 28229 TV
MDR Thüringen 12109 horizontal 27500 3/4 401 402 28230 TV
Radio NDR Kultur 12109 horizontal 27500 3/4 - 701 28207
Radio MDR Figaro 12109 horizontal 27500 3/4 - 801 28208

Radio HR 2(Germany) 12109 horizontal 27500 3/4 - 1001 28210
Radio MDR Info 12109 horizontal 27500 3/4 - 1101 28211
Radio SPUTNIK 12109 horizontal 27500 3/4 - 1201 28212
Radio Bayern 4 12109 horizontal 27500 3/4 - 1301 28213
Radio SWR 2 BaWü 12109 horizontal 27500 3/4 - 1401 28214
Radio WDR 3 12109 horizontal 27500 3/4 - 1501 28215

Radio WDR 5 12109 horizontal 27500 3/4 - 1601 28216
Radio Bremen TV 12266 horizontal 27500 3/4 1201 1202 28485 TV
SR Südwest Fernsehen 12266 horizontal 27500 3/4 1301 1302 28486 TV
BR Alpha Info 12266 horizontal 27500 3/4 1401 1402 25487 TV
Radio Bayern 1 Sat 12266 horizontal 27500 3/4 - 101 28400

Bayern 2 Radio München 12266 horizontal 27500 3/4 - 111 28401
Radio Bayern 3 12266 horizontal 27500 3/4 - 121 28402
Radio Bayern 4 Klassik 12266 horizontal 27500 3/4 - 131 28403
Radio B5 Aktuell 12266 horizontal 27500 3/4 - 141 28404
Radio Bayern Mobil 12266 horizontal 27500 3/4 - 151 28405

Radio Bavarian Open 12266 horizontal 27500 3/4 - 161 28406
Radio Das Modul 12266 horizontal 27500 3/4 - 161 28406
Radio BR Verkehr 12266 horizontal 27500 3/4 - 171 28407
Radio DW-Radio 1 12266 horizontal 27500 3/4 - 301 28416
Radio DW-Radio 4 12266 horizontal 27500 3/4 - 311 28417
Radio HR 1 (Germany) 12266 horizontal 27500 3/4 - 401 28419

Radio HR 2 (Germany) 12266 horizontal 27500 3/4 - 411 28420
Radio HR 3 (Germany) 12266 horizontal 27500 3/4 - 421 28421
Radio HR 4 Rhein-Main 12266 horizontal 27500 3/4 - 431 28422
Radio You FM 12266 horizontal 27500 3/4 - 451 28423
Radio HR Info FM 12266 horizontal 27500 3/4 - 461 28424
Radio HR Info AM 12266 horizontal 27500 3/4 - 471 28425

Radio MDR 1 Radio Sachsen 12266 horiz. 27500 3/4 - 501 28428
Radio MDR 1 Radio Sachsen-Anh. 12266 horiz. 27500 3/4 - 511 28429
Radio MDR 1 Radio Thüringen 12266 horiz. 27500 3/4 - 521 28430
Radio MDR Figaro 12266 horiz. 27500 3/4 - 531 28431
Radio Jump 12266 horizontal 27500 3/4 - 541 28432

Radio SPUTNIK 12266 horizontal 27500 3/4 - 551 28433
Radio MDR Info 12266 horizontal 27500 3/4 - 561 28434
Radio NDR 2 Niedersachsen 12266 horiz. 27500 3/4 - 601 28437
Radio NDR Kultur 12266 horizontal 27500 3/4 - 611 28438
Radio NDR Info 12266 horizontal 27500 3/4 - 621 28439

Radio N-Joy 12266 horizontal 27500 3/4 - 631 28440
Radio NDR 90.3 12266 horizontal 27500 3/4 - 641 28441
Radio NDR 1 Welle Nord Kiel 12266 horizontal 27500 3/4 - 651 28442
Radio NDR 1 Radio MV 12266 horizontal 27500 3/4 - 661 28443
Radio NDR 1 Niedersachsen 12266 horizontal 27500 3/4 - 671 28444

Radio NDR Info spezial 12266 horizontal 27500 3/4 - 681 28445
Radio Bremen Eins 12266 horizontal 27500 3/4 - 701 28448
Radio NordwestRadio 12266 horizontal 27500 3/4 - 711 28449
Radio Bremen Vier 12266 horizontal 27500 3/4 - 721 28450
Radio InfoRadio 12266 horizontal 27500 3/4 - 801 28452
RBB Kulturradio 12266 horizontal 27500 3/4 - 811 28453

Antenne Brand. Potsdam 12266 horizontal 27500 3/4 - 821 28454
Radio 88 Acht 12266 horizontal 27500 3/4 - 831 28455
Radio Radio Eins Potsdam 12266 horizontal 27500 3/4 - 841 28456
Radio Fritz 12266 horizontal 27500 3/4 - 851 28457
Radio Radio Multikulti 12266 horizontal 27500 3/4 - 861 28458
Radio SR 1 Europawelle 12266 horizontal 27500 3/4 - 901 28461

Radio SR 2 KulturRadio 12266 horizontal 27500 3/4 - 911 28462
Radio SR 3 Saarlandwelle 12266 horiz. 27500 3/4 - 921 28463
Radio SWR 1 BW 12266 horizontal 27500 3/4 - 1001 28465
Radio SWR 1 Rheinl.-Pfalz 12266 horiz. 27500 3/4 - 1011 28466
Radio SWR 2 BW 12266 horizontal 27500 3/4 - 1021 28467

Radio SWR 3 Rheinl.-Pfalz 12266 horiz. 27500 3/4 - 1031 28468
Radio SWR 4 BW Stuttgart 12266 horiz. 27500 3/4 - 1041 28469
Radio SWR 4 Rheinl.-Pf. Mainz 12266 horiz. 27500 3/4 - 1051 28470
Radio Das Ding 12266 horizontal 27500 3/4 - 1061 28471
Radio SWR Cont.Ra 12266 horizontal 27500 3/4 - 1071 28472

Radio Eins Live 12266 horizontal 27500 3/4 - 1101 28475
Radio WDR 2 Köln 12266 horizontal 27500 3/4 - 1111 28476
Radio WDR 3 12266 horizontal 27500 3/4 - 1121 28477
Radio WDR 4 12266 horizontal 27500 3/4 - 1131 28478
Radio WDR 5 12266 horizontal 27500 3/4 - 1141 28479

Radio WDR Funkhaus Europa 12266 horiz. 27500 3/4 - 1151 28480
Radio Eins Live diggi 12266 horizontal 27500 3/4 - 1161 28481
Radio WDR 2 Klassik 12266 horiz. 27500 3/4 - 1171 28482
WDR Köln 12422 horizontal 27500 3/4 101 102 28305 TV
WDR Münster 12422 horizontal 27500 3/4 201 202 28306 TV

WDR Siegen 12422 horizontal 27500 3/4 301 302 28307 TV
WDR Wuppertal 12422 horizontal 27500 3/4 401 402 28308 TV
NDR FS Hamburg 12422 horizontal 27500 3/4 2501 2502 28325 TV
NDR FS Meck-Pom 12422 horizontal 27500 3/4 2602 2603 28326 TV
NDR FS Schleswig 12422 horizontal 27500 3/4 2701 2702 28327 TV

WDR Bielefeld 12422 horizontal 27500 3/4 3001 2902 28329 TV
WDR Dortmund 12422 horizontal 27500 3/4 3101 3102 28331 TV
WDR Düsseldorf 12422 horizontal 27500 3/4 3201 3202 28332 TV
WDR Essen 12422 horizontal 27500 3/4 3301 3302 28333 TV
Radio Bremen TV 12422 horizontal 27500 3/4 1201 1202 28385 TV
Dateianhänge
ARD-Frequenztabelle.pdf
Daten zum ARD- Transponderwechsel 2008
(304.93 KiB) 806-mal heruntergeladen


Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
 


  • Related Topics
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag

Zurück zu „Satelliten- News (Sat-DX)“